09:15

Броня (параметры)




Stalker: Тень Чернобыля → Броня (параметры)

Сталкеры, Бандиты, Военные
 

Броня Разр. Ожог Элек. Удар Рад. Хим. Взрыв Пули
Кожанная куртка
(Телеп. +10%)
+10% +10% +10% +10% +10% +10% +10% +10%
Бандитская куртка +10% +15% +10% +10% +10% +10% +10% +15%
Комб. сталкера +50% +60% +40% +40% +50% +50% +30% +30%
Комб. наемника +30% +30% +20% +30% +30% +20% +25% +35%
Берилл-5М +35% +40% +40% +40% +30% +30% +50% +55%
Армейский брон. +50% +50% +60% +60% +50% +50% +60% +40%
Комб. монолита +50% +60% +50% +40% +60% +50% +40% +50%
 

Долг, Свобода, Ученые
 

Броня Разр. Ожог Элек. Удар Рад. Хим. Взрыв Пули
ПСЗ-9д "Броня Долга" +50% +50% +50% +50% +50% +50% +45% +40%
ПСЗ-9Мд "Универ. защита" +80% +90% +60% +60% +90% +70% +65% +55%
Комб. "Ветер свободы" +35% +50% +50% +40% +50% +50% +25% +35%
Комб. "Страж свободы" +50% +55% +60% +55% +65% +50% +45% +50%
ССП-99 "Эколог" +90% +90% +55% +30% +90% +90% +40% +25%
Комб. ССП-99М
(Телеп. +90%)
+90% +90% +60% +65% +90% +90% +70% +55%
Комб. "СЕВА" +80% +90% +50% +50% +90% +70% +50% +45%
Экзоскелет
(Телеп. +90%)
+70% +85% +70% +80% +85% +70% +90% +65%


Броня: (описание) (параметры)

Смотрите также:
Тень Чернобыля - Дикая территория
Stalker: Чернобыльская АЭС
Тень Чернобыля - Монолит


Сталкер: Тень Чернобыля | Просмотров: 2935 | Дата: 28.03.2015

Музыка


    Опрос
    По каким играм нужно больше инфы?
    Всего ответов: 618