11:18

Все спутники Юпитера (часть 2)




Солнечная система → Все спутники Юпитера (часть 2)
 

Источник: www.nasa.gov
 
Имя Размеры (км) Масса (кг) Орбита (км) Орбитальный период Год открытия Группа
34 Герсе 2 1,5·1013 22 134 306 −672,75 2003 Карме
35 Этне 3 4,5·1013 22 285 161 −679,64 2002
36 Кале 2 1,5·1013 22 409 207 −685,32 2002
37 Тайгете 5 1,6·1014 22 438 648 −686,67 2001
38 S/2003 J 19 2 1,5·1013 22 709 061 −699,12 2003
39 Халдене 4 7,5·1013 22 713 444 −699,33 2001
40 S/2003 J 15 2 1,5·1013 22 720 999 −699,68 2003 Анарке?
41 S/2003 J 10 2 1,5·1013 22 730 813 −700,13 2003 Карме?
42 S/2003 J 23 2 1,5·1013 22 739 654 −700,54 2004 Пасифе
43 Эриноме 3 4,5·1013 22 986 266 −711,96 2001 Карме
44 Аойде 4 9,0·1013 23 044 175 −714,66 2003 Пасифе
45 Каллихоре 2 1,5·1013 23 111 823 −717,81 2003 Карме?
46 Калике 5 1,9·1014 23 180 773 −721,02 2001 Карме
47 Карме 46 1,3·1017 23 197 992 −721,82 1938
48 Каллирое 9 8,7·1014 23 214 986 −722,62 2000 Пасифе
49 Эвридоме 3 4,5·1013 23 230 858 −723,36 2002 Пасифе?
50 S/2011 J 2 1 ? 23 267 000 −726,8 2011 ?
51 Пазифее 2 1,5·1013 23 307 318 −726,93 2002 Карме
52 S/2010 J 1 2 ? 23 314 335 −724,34 2010 Пасифе?
53 Коре 2 1,5·1013 23 345 093 −776,02 2003 Пасифе
54 Киллене 2 1,5·1013 23 396 269 −731,10 2003 Пасифе
55 Эвкеладе 4 9,0·1013 23 483 694 −735,20 2003 Карме
  S/2017 J 1 1-2 1,5·1013 23 484 000 −735,21 2017 Пасифе
56 S/2003 J 4 2 1,5·1013 23 570 790 −739,29 2003 Пасифе
57 Пасифе 60 3,0·1017 23 609 042 −741,09 1908
58 Гегемоне 3 4,5·1013 23 702 511 −745,50 2003
59 Архе 3 4,5·1013 23 717 051 −746,19 2002 Карме
60 Исоное 4 7,5·1013 23 800 647 −750,13 2001
61 S/2003 J 9 1 1,5·1012 23 857 808 −752,84 2003
62 S/2003 J 5 4 9,0·1013 23 973 926 −758,34 2003
63 Синопе 38 7,5·1016 24 057 865 −762,33 1914 Пасифе
64 Спонде 2 1,5·1013 24 252 627 −771,60 2002
65 Автоное 4 9,0·1013 24 264 445 −772,17 2002
66 Мегаклите 5 2,1·1014 24 687 239 −792,44 2001
67 S/2003 J 2 2 1,5·1013 30 290 846 −1077,02 2003 ?

Все спутники Юпитера: (часть 1) (часть 2)

Источник: wikipedia.org

Смотрите также:
Прохождение Fallout 2 - Препараты
Don't Starve - Биомы (Магматические земли)
Прохождение Half-life 2 - Песчаные ловушки
Астрономия | Просмотров: 1974 | Дата: 15.06.2017

Музыка


    Опрос
    По каким играм нужно больше инфы?
    Всего ответов: 623