03:10

Таблица опыта за квесты в игре timezero




Запарился опыт к квестам прописывать, и решил, в дальнейшем бросать ссылку на данную таблицу. Надеюсь, это нововведение не доставит вам никаких неудобств:
 
Уровень
персонажа
Уровень сложности квеста
I II III IV V
 1 40 60 80 100 120
 2 160 220 320 380 480
 3 280 400 560 670 840
 4 380 500 670 960 1150
 5 470 600 820 1200 1400
 6 700 900 1200 1700 2100
 7 970 1200 1700 2500 3000
 8 1900 2400 3200 4800 5600
 9 5300 6600 8800 13000 15000
 10 8500 11000 14500 22000 25000
 11 18500 24000 30000 48000 55000
 12 33500 43000 52000 86000 96000
 13 52000 72000 83000 145000 167000
 14 69000 115000 140000 230000 276000
 15 108000 156000 180000 288000 360000
 16 144000 192000 240000 336000 480000
 17 190000 240000 320000 410000 640000
 18 250000 300000 390000 500000 840000

Смотрите также:
Задание "Грабеж средь бела дня"
Этапы изменения дизайна видео игр
Распределение статов в timezero
Автор: alienshooter new [15]

TimeZero | Просмотров: 4608 | Дата: 25.12.2009

Музыка


    Опрос
    Чего не хватает на сайте?
    Всего ответов: 264