Ресурсы | Уровни пластин | ||||
Первый [1] | Второй [2] | Третий [3] | Четвертый [4] | Пятый [5] | |
золото | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
полимеры | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 |
органика | - | 10 | 30 | 60 | 100 |
силикон | - | - | 55 | 100 | 225 |
Хитин | Цены на модификацию (мм) | ||||
Первый [1] | Второй [2] | Третий [3] | Четвертый [4] | Пятый [5] | |
Common | 9 | 33 | 100 | 533 | 1645 |
Jungle | 16 | 66 | 200 | 1066 | 3291 |
Lava | 16 | 66 | 200 | 1066 | 3291 |
Polar | 24 | 100 | 300 | 1600 | 4937 |
Night | 24 | 100 | 300 | 1600 | 4937 |
Desert | 36 | 150 | 450 | 2400 | 7405 |
Параметры защиты хитина | ||
Common | Jungle | Lava |
ударное 1-2 энерго 1-2 ожог 1-2 |
ударное 2-4 энерго 1-2 ожог 1-2 |
- энерго 2-4 ожог 2-4 |
Polar | Night | Desert |
- энерго 3-6 ожог 3-6 |
ударное 3-6 энерго 2-4 ожог 1-2 |
ударное 2-4 энерго 3-6 ожог 3-6 |