Прохождение игры Fallout 2 → Броня (часть 1)
![]() AC: 8. Вес: 5. |
![]() AC: 18. Вес: 7. |
![]() AC: 15. Вес: 8. |
![]() AC: 20. Вес: 10. |
![]() AC: 13. Вес: 10. |
![]() AC: 20. Вес: 10. |
![]() AC: 10. Вес: 35. |
![]() AC: 15. Вес: 35. |
![]() AC: 15. Вес: 35. |
Броня | ФИЗ | ЛАЗ | ОГН | ПЛАЗ | ВЗРЫВ | ЭЛЕК |
Кожаная куртка | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% |
Боевая кожаная куртка | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% |
Кожаная броня | 2 | 25% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% |
Кожаная броня MK-II | 3 | 25% | 1 | 20% | 1 | 25% | 1 | 10% | 1 | 25% | 1 | 40% |
Роба | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% |
Роба Хранителя Моста | 5 | 40% | 8 | 60% | 4 | 30% | 4 | 50% | 6 | 40% | 2 | 50% |
Метал. броня | 4 | 30% | 6 | 75% | 4 | 10% | 4 | 20% | 4 | 25% | 0 | 0% |
Метал. броня MK-II | 4 | 35% | 7 | 80% | 4 | 15% | 4 | 25% | 4 | 30% | 1 | 10% |
Тесла-броня | 4 | 20% | 19 | 90% | 4 | 10% | 10 | 80% | 4 | 20% | 12 | 80% |
Броня: (часть 1) (часть 2)